Bảng tra cứu Mệnh Quái
Năm | Nam | Quái sổ | Hành | Nữ | Quái số | Hành | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1925 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1926 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
1927 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thồ | |
1928 | Li | 9 | Hỏa | Càn | 6 | Kim | |
1929 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1930 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thổ | |
1931 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hòa | |
1932 | Khôn | 2 | Thổ | Khảm | 1 | Thùy | |
1933 | Tổn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1934 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1935 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
1936 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thồ | |
1937 | Li | 9 | Hỏa | Càn | 6 | Kim | |
1938 | Cấn | 8 | Thồ | Đoài | 7 | Kim | |
1939 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thổ | |
1940 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hòa | |
1941 | Khôn | 2 | Thổ | Khảm | 1 | Thủy | |
1942 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1943 | Chẩn | 3 | Mộc | Chần | 3 | Mộc | |
1944 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
1945 | Khảm | 1 | Thủy | Cẩn | 8 | Thồ | |
1946 | Li | 9 | Hỏa | Càn | 6 | Kim | |
1947 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1948 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thổ | |
1949 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
1950 | Khôn | 2 | Thồ | Khảm | 1 | Thủy | |
1951 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1952 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1953 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
1954 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thồ | |
1955 | Li | 9 | Hòa | Càn | 6 | Kim | |
1956 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1957 | Đoài | 7 | Kim | Cẩn | 8 | Thồ | |
1958 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
1959 | Khôn | 2 | Thồ | Khảm | 1 | Thủy | |
1960 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1961 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1962 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
1963 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thổ | |
1964 | Li | 9 | Hòa | Càn | 6 | Kim | |
1965 | cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1966 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thổ | |
1967 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
1968 | Khôn | 2 | Thồ | Khảm | 1 | Thủy | |
1969 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1970 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1971 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Môc | |
1972 | Khảm | 1 | Thủy | Cần | 8 | Thồ | |
1973 | Li | 9 | Hỏa | Càn | 6 | Kim | |
1974 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1975 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thồ | |
1976 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
1977 | Khôn | 2 | Thổ | Càn | 1 | Thủy | |
1978 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1979 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1980 | Khốn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Môc | |
1981 | Khâm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thồ | |
1982 | Li | 9 | Hòa | Càn | 6 | Kim | |
1983 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1984 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thồ | |
1985 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
1986 | Khôn | 2 | Thổ | Khảm | 1 | Thủy | |
1987 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thổ | |
1988 | Chấn | 3 | Mộc | Chần | 3 | Mộc | |
1989 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
1990 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thổ | |
1991 | Li | 9 | Hòa | Càn | 6 | Kim | |
1992 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
1993 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thồ | |
1994 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hòa | |
1995 | Khôn | 2 | Thổ | Khảm | 1 | Thủy | |
1996 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thồ | |
1997 | Chấn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
1998 | Khôn | 2 | Thồ | Tổn | 4 | Mộc | |
1999 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thổ | |
2000 | Li | 9 | Hòa | Càn | 6 | Kim | |
2001 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
2002 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thổ | |
2003 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
2004 | Khôn | 2 | Thổ | Khàm | 1 | Thủy | |
2005 | Tốn | 4 | MỘC | Khôn | 2 | Thổ | |
2006 | Chẩn | 3 | MỘC | Chấn | 3 | Mộc | |
2007 | Khôn | 2 | Thồ | Tốn | 4 | Mộc | |
2008 | Khảm | 1 | Thủy | cấn | 8 | Thổ | |
2009 | Li | 9 | Hỏa | Cán | 6 | Kim | |
2010 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
2011 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thồ | |
2012 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hỏa | |
2013 | Khôn | 2 | Thổ | Khám | 1 | Thủy | |
2014 | Tốn | 4 | Môc | Khôn | 2 | Thồ | |
2015 | Chẩn | 3 | Mộc | Chấn | 3 | Mộc | |
2016 | Khôn | 2 | Thổ | Tốn | 4 | Mộc | |
2017 | Khảm | 1 | Thủy | Cấn | 8 | Thổ | |
2018 | Li | 9 | Hòa | Càn | 6 | Kim | |
2019 | Cấn | 8 | Thổ | Đoài | 7 | Kim | |
2020 | Đoài | 7 | Kim | Cấn | 8 | Thồ | |
2021 | Càn | 6 | Kim | Li | 9 | Hòa | |
2022 | Khôn | 2 | Thổ | Khàm | 1 | Thủy | |
2023 | Tốn | 4 | Mộc | Khôn | 2 | Thồ |
Điềm lành dữ theo Du Tinh
Long mạch: Nơi khí hội tụ,
- Chu tước: hướng nam - mùa Hè - màu đỏ - khí dương: địa thế, thấp hơn các thế kia, tượng trưng nguồn nước
- Thanh Long: hướng đông - mùa Xuân - màu xanh - khí dương.
- Huyền vũ: hướng bắc - mùa Đông - màu đen - khí âm
- Bạch hổ: hướng tây - mùa Thu - màu trắng - khí âm: dài hơn, thấp hơn Thanh Long
Đánh giá ngôi nhà:
- Môi trường xung quanh
- Môi trường xung quanh
- Trường học: tràn đầy năng lượng sức trẻ
- Bệnh viện, phòng tang lễ, nơi thờ phụng: sự đau khổ, trầm cảm, buồn rầu, bệnh tật, cái chết
- Nhà thờ, giáo đường: chịu đau khổ của người khác.
- Nơi đổ / xử lý rác
- Nghĩa trang
- Đồn công an, trạm cứu hỏa, doanh trại quân đội
- Sân bay, đường xe lửa, nhà máy, đường điện cao thế
Phi Tinh:
1. Xác định tọa của ngôi nhà (hướng hậu, hướng dựa lưng nhà):
- Tọa và hướng ngược nhau.
- Hướng hậu: sân sau, lối đi phía sau.
- Hướng tiền: Cửa chính, biển số nhà, mật cộ xe đông nhất, cửa sổ lớn.
2. Sơn
3. Trung tâm ngôi nhà
5. Chia sơ đồ thành 8 quái hướng - hướng cơ bản
6. Thời gian:tam nguyên vs cửu vận
- Đại vận: 180 năm (gồm thượng - trung - hạ nguyên)
- Nguyên: 60 năm (03 vận từ 1 - 9)
- Vận: 20 năm
- Thời gian HOÀN THÀNH ngôi nhà: chính là thời điểm xác nhận vận.
7. Chín số lạc thư
8. Sao quản lĩnh
9. Vận và vị trí của thời tinh:
- Vận ngôi nhà được đặt vào ô trung tâm đồ hình Lạc Thư
- Vẽ biểu đồ thiên khí ảnh hưởng ngôi nhà
- Xác định tọa tinh: xem xét ghi vào hướng bên trái
- Xác định hướng tinh: xem xét ghi vào bên phải
- Xác định nghịch phi hay thuận phi
10. Phân tích ngôi nhà từ biểu đồ phi tinh:
- Sơn khí: trong Sơn tinh - tọa tinh: con số nằm phía trên bên trái mỗi ô phi tinh
- Thủy tinh: - hướng tinh: con số nằm phần phía trên bên phải mỗi ô.
- Thuận sơn thuận thủy: sơn tinh quản lĩnh nằm bên trái + thủy tinh quản lĩnh nằm ở phía bên phải
- Nghịch sơn nghịch thủy: sơn tinh thủy tinh ko ở đúng vị trí.
- Phi tinh đồ có 2 sao quản lĩnh ở hướng:song lĩnh tinh đấu
- Phi tinh đồ có 2 sao quản lĩnh ở tọa: song lĩnh tinh đấu tọa
- Ngôi nhà hãm tài: Hướng tinh (thủy tinh) của ngôi nhà đóng ở bên phải trong ô hướng giống sao của vận (thời tinh)
11. Tác động của tổ hợp số:
1. Xác định tọa của ngôi nhà (hướng hậu, hướng dựa lưng nhà):
- Tọa và hướng ngược nhau.
- Hướng hậu: sân sau, lối đi phía sau.
- Hướng tiền: Cửa chính, biển số nhà, mật cộ xe đông nhất, cửa sổ lớn.
2. Sơn
3. Trung tâm ngôi nhà
5. Chia sơ đồ thành 8 quái hướng - hướng cơ bản
6. Thời gian:tam nguyên vs cửu vận
- Đại vận: 180 năm (gồm thượng - trung - hạ nguyên)
- Nguyên: 60 năm (03 vận từ 1 - 9)
- Vận: 20 năm
- Thời gian HOÀN THÀNH ngôi nhà: chính là thời điểm xác nhận vận.
7. Chín số lạc thư
8. Sao quản lĩnh
9. Vận và vị trí của thời tinh:
- Vận ngôi nhà được đặt vào ô trung tâm đồ hình Lạc Thư
- Vẽ biểu đồ thiên khí ảnh hưởng ngôi nhà
- Xác định tọa tinh: xem xét ghi vào hướng bên trái
- Xác định hướng tinh: xem xét ghi vào bên phải
- Xác định nghịch phi hay thuận phi
10. Phân tích ngôi nhà từ biểu đồ phi tinh:
- Sơn khí: trong Sơn tinh - tọa tinh: con số nằm phía trên bên trái mỗi ô phi tinh
- Thủy tinh: - hướng tinh: con số nằm phần phía trên bên phải mỗi ô.
- Thuận sơn thuận thủy: sơn tinh quản lĩnh nằm bên trái + thủy tinh quản lĩnh nằm ở phía bên phải
- Nghịch sơn nghịch thủy: sơn tinh thủy tinh ko ở đúng vị trí.
- Phi tinh đồ có 2 sao quản lĩnh ở hướng:song lĩnh tinh đấu
- Phi tinh đồ có 2 sao quản lĩnh ở tọa: song lĩnh tinh đấu tọa
- Ngôi nhà hãm tài: Hướng tinh (thủy tinh) của ngôi nhà đóng ở bên phải trong ô hướng giống sao của vận (thời tinh)
11. Tác động của tổ hợp số: